二手住宅·百城价格指数
2025.03月指数
百城均价
13988 元/㎡
环比 -0.59 %
其中
1个城市
环比上涨
其中
99个城市
环比下跌
其中
0个城市
环比持平
环比最大城市·成都
17418 元/㎡
环比 0.06 %
环比最小城市·淮安
8727 元/㎡
环比 -1.80 %
指数走势
(2024年4月-2025年3月)城市指数
(2025年3月)
城市
|
环比涨跌(%)
|
同比涨跌(%)
|
样本平均价格(元/㎡)
|
价格中位数(元/㎡)
|
---|
-0.37 | -1.79 | 29121 | 27047 | |
-0.36 | -6.31 | 59500 | 54383 | |
-0.99 | -12.89 | 17485 | 16038 | |
-0.12 | -7.05 | 7673 | 7108 | |
-0.46 | -6.22 | 9148 | 8426 | |
-1.07 | -9.30 | 9037 | 8272 | |
-0.22 | -0.95 | 8956 | 7981 | |
-0.56 | -6.90 | 13119 | 11962 | |
-0.43 | -6.16 | 9068 | 8175 | |
-0.61 | -7.59 | 10611 | 10002 | |
-0.63 | -4.06 | 7271 | 7053 | |
-0.29 | -6.47 | 68714 | 62124 | |
-0.48 | -4.52 | 5555 | 5208 | |
-0.77 | -9.66 | 29433 | 26986 | |
-0.41 | -6.44 | 10507 | 9472 | |
-1.02 | -9.26 | 10981 | 10075 | |
-1.17 | -12.56 | 12515 | 11146 | |
-1.29 | -12.02 | 46175 | 46826 | |
-0.74 | -6.55 | 15346 | 14328 | |
-1.08 | -7.77 | 17206 | 15520 | |
-0.71 | -8.18 | 9049 | 8504 | |
-0.52 | -5.43 | 8692 | 7614 | |
-0.53 | -7.02 | 9297 | 8850 | |
-0.16 | -1.55 | 11344 | 10560 | |
-0.95 | -8.47 | 13780 | 12400 | |
-0.28 | -6.08 | 22603 | 17197 | |
-0.25 | -2.71 | 10266 | 9341 | |
-0.27 | -4.10 | 8392 | 8246 | |
-1.03 | -11.50 | 22298 | 21679 | |
-0.41 | -6.36 | 7449 | 7032 | |
-0.33 | -7.17 | 9286 | 9267 | |
-0.80 | -12.79 | 12944 | 11440 | |
-1.00 | -8.43 | 12191 | 11180 | |
-0.58 | -5.84 | 36385 | 31927 | |
-0.90 | -5.19 | 10753 | 10115 | |
-0.88 | -6.22 | 6966 | 7088 | |
-0.03 | -4.86 | 10880 | 10537 | |
-1.20 | -11.64 | 10463 | 9769 | |
-0.10 | -4.03 | 8055 | 7505 | |
-0.81 | -9.37 | 9089 | 8418 | |
0.06 | -3.51 | 17418 | 15711 | |
-0.70 | -12.85 | 12428 | 11090 | |
-0.67 | -6.61 | 6794 | 6621 | |
-0.76 | -8.43 | 15769 | 14242 | |
-0.39 | -12.33 | 15449 | 13517 | |
-0.65 | -8.49 | 11691 | 10342 | |
-0.32 | -6.94 | 34493 | 31287 | |
-0.63 | -7.43 | 7398 | 6844 | |
-0.70 | -8.66 | 4812 | 4802 | |
-0.19 | -6.21 | 6960 | 6005 | |
-0.97 | -10.08 | 15029 | 13825 | |
-0.17 | -2.77 | 11163 | 10532 | |
-0.50 | -7.32 | 7216 | 7215 | |
-0.55 | -8.74 | 9435 | 8799 | |
-0.60 | -7.50 | 10063 | 9081 | |
-0.23 | -2.54 | 16274 | 15561 | |
-0.44 | -5.50 | 10029 | 9839 | |
-0.77 | -7.70 | 7585 | 7489 | |
-0.55 | -6.96 | 16558 | 14864 | |
-1.07 | -11.02 | 8231 | 7966 | |
-0.62 | -6.26 | 14091 | 13346 | |
-0.31 | -6.38 | 8623 | 8300 | |
-1.80 | -15.97 | 8727 | 7641 | |
-0.13 | -3.30 | 67587 | 61700 | |
-1.43 | -13.44 | 19102 | 17493 | |
-0.29 | -3.45 | 9590 | 9199 | |
-0.47 | -3.87 | 4825 | 4766 | |
-0.41 | -5.50 | 8803 | 8579 | |
-0.41 | -3.99 | 12853 | 11984 | |
-0.69 | -7.52 | 6320 | 5999 | |
-0.76 | -8.33 | 9493 | 8256 | |
-0.68 | -7.66 | 21016 | 20711 | |
-1.33 | -14.02 | 10170 | 9085 | |
-0.41 | -6.35 | 12558 | 12056 | |
-0.95 | -10.42 | 23922 | 21204 | |
-0.42 | -3.01 | 9220 | 8906 | |
-0.79 | -6.02 | 15921 | 15287 | |
-0.45 | -6.59 | 7673 | 7641 | |
-0.33 | -3.22 | 9800 | 9501 | |
-0.64 | -5.16 | 6565 | 6535 | |
-0.67 | -9.92 | 10673 | 10788 | |
-0.68 | -9.78 | 22998 | 19809 | |
-0.08 | -2.00 | 6090 | 6021 | |
-0.06 | -4.68 | 6986 | 6801 | |
-0.35 | -6.57 | 8864 | 8969 | |
-0.54 | -6.09 | 14396 | 12524 | |
-0.44 | -5.79 | 7633 | 7003 | |
-0.68 | -2.61 | 11546 | 11888 | |
-0.34 | -7.09 | 11094 | 10607 | |
-0.16 | -2.66 | 8720 | 8934 | |
-0.73 | -6.23 | 13316 | 11386 | |
-0.51 | -6.95 | 11772 | 10957 | |
-0.48 | -11.44 | 16069 | 14825 | |
-0.40 | -4.23 | 7295 | 6926 | |
-0.83 | -8.02 | 7856 | 7235 | |
-0.76 | -7.39 | 8328 | 7791 | |
-0.89 | -7.28 | 10794 | 9890 | |
-0.32 | -4.89 | 7465 | 7219 | |
-0.83 | -9.29 | 19251 | 16520 | |
-0.71 | -9.23 | 8398 | 8526 |
月份 |
平均价格(元/㎡)
|
环比(%)
|
同比(%)
|
---|
2025-03
| 13988 |
-0.59
|
-7.29
|
2025-02
| 14071 |
-0.42
|
-7.26
|
2025-01
| 14130 |
-0.51
|
-7.22
|
2024-12
| 14203 |
-0.53
|
-7.26
|
2024-11
| 14278 |
-0.57
|
-7.29
|
2024-10
| 14360 |
-0.60
|
-7.27
|
2024-09
| 14447 |
-0.70
|
-7.13
|
2024-08
| 14549 |
-0.71
|
-6.89
|
2024-07
| 14653 |
-0.74
|
-6.58
|
2024-06
| 14762 |
-0.73
|
-6.25
|
2024-05
| 14870 |
-0.70
|
-5.80
|
2024-04
| 14975 |
-0.75
|
-5.38
|
《百城价格指数》 简介
2010年起,中国房地产指数系统启动“百城价格指数”研究,每月发布100个城市新建住宅价格指数,成为中国覆盖范围广、城市数量多的房屋价格指数系统。2020年7月起,每月发布100个城市二手住宅价格指数;2022年7月起,每月发布50个城市住宅租赁价格指数,进一步丰富“百城价格指数”体系。
中指报告·指数研究
百城价格指数索引
中国房地产指数系统(China Real Estate Index System,简称CREIS)是一套以价格指数形式反映全国及各主要城市房地产市场运行状况和发展趋势的指标体系和分析方法,该指数系统由城市综合指数、城市新建住宅指数、写字楼指数、商铺指数、二手住宅销售及租赁价格指数等系列指数组成。
中国房地产指数系统具有以下功能:
(1)单个城市指数反映了多种因素的综合影响下,本地房地产市场供求关系的变化;
(2)两个或两个以上城市指数比较,既能显示城市房地产平均价格水平的差异和不同城市房地产走势,还能说明各类物业在不同城市的供求状况以及不同城市的房地产发展方向。